Kontakten mit Lieferant

Ms. Susan Niu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 500 Kilogram |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Basisinformation
Modell: DD-BS23
Material: PP
Verwendung: Verpackungsfolie, Geschenkverpackung, Industrie
Verarbeitungsart: Mehrfache Extrusion
Transparenz: Transparent
Feature: Feuchtigkeitsnachweis
Härte: Weich
Width: 300mm-2500mm
Length: 4000m
Application: Packaging
Thicknes: 21micron,23micron
Treatment: Glossy
Samples: A4free Samples
Additional Info
Verpakung: pro Rolle mit Luftblase auf Palette verpackt
Produktivität: 5000mt
Marke: DADAO
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000MT
Zertifikate : CE,SGS
Produktbeschreibung
BOPP-Zigarettenfilm
Anwendung:
Die Produkte werden in einer Hartboxverpackung, wie Zigarettenpackung, Medikamentenpackung, angewendet.
Eigenschaften:
1) Hohe Transparenz und hervorragende optische Eigenschaften.
2) einheitliche und homogene Dicke.
3) Hervorragende Eigenschaft von Steifigkeit und Steifigkeit.
4) Tamper evident und fälschungssicher
5) Hohe Schrumpfrate, die zum ausgezeichneten Verpackungseffekt beiträgt.
6) Niedrige Siegeltemperatur.
TDS for Cigarette Bopp Film | ||||
Test Item | Unit | Typical Numerical | Test Method | |
Thickness | micron | 20 | GB 6672 | |
Haze | % | 1.15 | GB 2410 | |
Glossiness | % | 87.5 | GB 8807 | |
Friction Coefficient | in/in | 0.23 | GB 10006 | |
out/out | 0.22 | |||
Thermal Shrinkage | MD | % | 3.1 | GB 12027 |
TD | 2.3 | |||
Modulus of Elasticity | MD | N/m² | 2159 | DIN 53457-Z |
TD | ||||
Tensile Strength | MD | N/m² | 160.5 | GB 13022 |
TD | 295.2 | |||
Elongation at Break | MD | % | 164.7 | GB 13022 |
TD | 52.9 | |||
Thermal Sealing Temperature | In/In | ℃ | 110 | DADAO |
Out/Out | 110 | |||
Heat Sealing Strength | In/In | N/15mm | 2.91 | 120℃ |
Out/Out | 3.14 | |||
Water Vapor Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | g/m² | 1.2 | ASTM F 1249 |
38℃, 90% RH, 24hrs | g/m² | 6.8 | ||
Oxygen Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | cc/m² | 850 | ASTM F 1927 |
23℃, 0% RH, 24hrs | cc/m² | 950 | ||
Yield | g/m² | 18.3 | DADAO |
Produktgruppe : Flexible Verpackungsfolien > Zigarette BOPP-Folie